Munzur Üniversitesi Hizmet Binalarının Güç Kalitesi Yönünden İncelenmesi
Özet
Bu çalışmada, Munzur Üniversitesi Kampüs alanında bulunan hizmet binaları güç kalitesi yönünden incelenmiştir. Çalışma kapsamında Munzur Üniversitesi kampüsünde bulunan hizmet binalarından kesintisiz güç kaynağı ve kompanzasyon sistemi bulunduran bir hizmet binası, yalnızca kompanzasyon sistemi bulunduran bir hizmet binası ve hem kesintisiz güç kaynağı hem de kompanzasyon sistemi bulundurmayan bir hizmet binası olmak üzere toplamda 3 hizmet binası seçilmiştir. Seçilen hizmet binalarına ait akım, gerilim, güç, frekans, güç faktörü, gerilim dengesizliği, akım ve gerilim harmonikleri uluslararası standartlar kapsamında incelenmiştir. İncelenen hizmet binaları için elde edilen sonuçlar, seçilen hizmet binalarının tamamı için güç kalitesi parametrelerinden sadece akım harmoniği problemleri olduğunu göstermiş ve bu problemlerin giderilmesiyle ilgili çözüm önerileri çalışmada sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler
- OpenAlex
- 0
- TR Dizin
- 0
Tam Kayıt
| Alan | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zengin, Bilgin | |
| dc.contributor.author | Tam, Gürkan | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T15:11:35.467555728Z | |
| dc.date.available | 2026-10-28T15:11:35.467555728Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Munzur Üniversitesi Kampüs alanında bulunan hizmet binaları güç kalitesi yönünden incelenmiştir. Çalışma kapsamında Munzur Üniversitesi kampüsünde bulunan hizmet binalarından kesintisiz güç kaynağı ve kompanzasyon sistemi bulunduran bir hizmet binası, yalnızca kompanzasyon sistemi bulunduran bir hizmet binası ve hem kesintisiz güç kaynağı hem de kompanzasyon sistemi bulundurmayan bir hizmet binası olmak üzere toplamda 3 hizmet binası seçilmiştir. Seçilen hizmet binalarına ait akım, gerilim, güç, frekans, güç faktörü, gerilim dengesizliği, akım ve gerilim harmonikleri uluslararası standartlar kapsamında incelenmiştir. İncelenen hizmet binaları için elde edilen sonuçlar, seçilen hizmet binalarının tamamı için güç kalitesi parametrelerinden sadece akım harmoniği problemleri olduğunu göstermiş ve bu problemlerin giderilmesiyle ilgili çözüm önerileri çalışmada sunulmuştur. | |
| dc.identifier.doi | 10.29132/ijpas.1373319 | |
| dc.identifier.endpage | 322 | |
| dc.identifier.issn | 2149-0910 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 308 | |
| dc.identifier.uri | https://rdlopen.rawdatalibrary.net/r/munzur/6404 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Pure and Applied Sciences | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Mühendislik, Elektrik ve Elektronik | |
| dc.title | Munzur Üniversitesi Hizmet Binalarının Güç Kalitesi Yönünden İncelenmesi | |
| dc.type | Article | |
| rdl.citation.openalex | 0 | |
| rdl.citation.trdizin | 0 | |
| rdl.oa.status | gold | |
| rdl.oa.url | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3463212 | |
| rdl.sdg | SDG09 | |
| rdl.sdg | SDG07 | |
| rdl.source.index | TRDIZIN |



