Hatuniye Medresesi Cephelerinde Meydana Gelen Taş Bozunmalarının Analizleri
Özet
Geleneksel yapılarda doğal taşın dayanıklılığı, yapıların günümüze kadar ayakta kalabilmesi için önemlidir. Dış çevre faktörlerinin doğal taş malzemeler üzerinde olumsuz etkileri vardır. Malzeme olumsuz etkenlere maruz kaldığında taşta bozulmalar meydana gelmektedir. Bu bozulmaların ve nedenlerinin doğru tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması yapıların gelecek nesillere aktarılması için önemlidir. Bozulmaya neden olan etkenlerin tespit edilememesi hasarların büyümesine ve yeni hasar oluşumlarına yol açmaktadır. Çalışmada Hatuniye Medresesi’nin yüzeylerindeki bozulmaların ve nedenlerinin tespit edilmesi, sorunların önlenmesi ve doğru müdahalelerin yapılması açısından faydalı olacaktır. Yapılan analizler sonucunda yapının cephelerinde meydana gelen bozulma türleri ve XRF kimyasal analiz sonuçlarına göre taşın kimyasal özelliklerindeki değişimler tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
- OpenAlex
- 7
- TR Dizin
- 2
Tam Kayıt
| Alan | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dal, Murat | |
| dc.contributor.author | Ergin, Şefika | |
| dc.contributor.author | Ay, İlhami | |
| dc.contributor.author | Çelik, Ayşe Biçen | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T15:11:38.417183690Z | |
| dc.date.available | 2026-10-28T15:11:38.417183690Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Geleneksel yapılarda doğal taşın dayanıklılığı, yapıların günümüze kadar ayakta kalabilmesi için önemlidir. Dış çevre faktörlerinin doğal taş malzemeler üzerinde olumsuz etkileri vardır. Malzeme olumsuz etkenlere maruz kaldığında taşta bozulmalar meydana gelmektedir. Bu bozulmaların ve nedenlerinin doğru tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması yapıların gelecek nesillere aktarılması için önemlidir. Bozulmaya neden olan etkenlerin tespit edilememesi hasarların büyümesine ve yeni hasar oluşumlarına yol açmaktadır. Çalışmada Hatuniye Medresesi’nin yüzeylerindeki bozulmaların ve nedenlerinin tespit edilmesi, sorunların önlenmesi ve doğru müdahalelerin yapılması açısından faydalı olacaktır. Yapılan analizler sonucunda yapının cephelerinde meydana gelen bozulma türleri ve XRF kimyasal analiz sonuçlarına göre taşın kimyasal özelliklerindeki değişimler tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.30785/mbud.1302007 | |
| dc.identifier.eissn | 2548-0170 | |
| dc.identifier.endpage | 369 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 355 | |
| dc.identifier.uri | https://rdlopen.rawdatalibrary.net/r/munzur/6452 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Mimarlık | |
| dc.subject | Arkeoloji | |
| dc.subject | Kimya, Analitik | |
| dc.subject | Kimya, Tıbbi | |
| dc.subject | Mineraloji | |
| dc.title | Hatuniye Medresesi Cephelerinde Meydana Gelen Taş Bozunmalarının Analizleri | |
| dc.type | Article | |
| rdl.citation.openalex | 7 | |
| rdl.citation.trdizin | 2 | |
| rdl.oa.status | gold | |
| rdl.oa.url | https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3163549 | |
| rdl.source.index | TRDIZIN |

