Kyb'de kullanılan cam kumun kyb yük-deplasman ilişkisinin davranışı üzerindeki etkisinin araştırılması
Özet
Doğada atık olarak bulunan cam, özellikle son yıllarda sıcaklığın artmasıyla birlikte ormanlık alanlarda ve düzenli depolama alanlarında çıkan yangınların sebepleri arasında görünmektedir. Çalışma kapsamında atık sahalarından ve doğal ortamdan toplanan atık soda cam şişeleri öğütüldükten sonra 0.25-0.5 mm arasında eleklerden geçirilerek ayrıştırılmıştır. Bu cam kum ile üretilen kendiliğinden yerleşen beton (KYB), içindeki doğal kum ile değiştirilmiştir. Doğal kum ve cam kumu, hacimce %5 ila %35 arasında %5'lik artışlarla ikame edilmiştir. KYB, yönetmeliklerle ilgili standartları sağladığı taze özellik testleri ile test edilmiştir. Elde edilen karışımlardan 7 ve 28 günlük numunelerde gerilme-şekil değiştirme ilişkileri elde edilmiştir. Elde edilen bu ilişkiler literatürde sıklıkla kullanılan beton modeli ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan yük-deplasman ilişkilerinin özellikle 7 günlük yaşta iyi bir şekilde seçilen modele yakınsadığı ancak özellikle başlangıç kısmında 28 günlük yaşta kullanılan modelden ayrıldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler
- OpenAlex
- 10
- TR Dizin
- 3
Tam Kayıt
| Alan | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Etli, Serkan | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T15:11:43.084934999Z | |
| dc.date.available | 2026-10-28T15:11:43.084934999Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Doğada atık olarak bulunan cam, özellikle son yıllarda sıcaklığın artmasıyla birlikte ormanlık alanlarda ve düzenli depolama alanlarında çıkan yangınların sebepleri arasında görünmektedir. Çalışma kapsamında atık sahalarından ve doğal ortamdan toplanan atık soda cam şişeleri öğütüldükten sonra 0.25-0.5 mm arasında eleklerden geçirilerek ayrıştırılmıştır. Bu cam kum ile üretilen kendiliğinden yerleşen beton (KYB), içindeki doğal kum ile değiştirilmiştir. Doğal kum ve cam kumu, hacimce %5 ila %35 arasında %5'lik artışlarla ikame edilmiştir. KYB, yönetmeliklerle ilgili standartları sağladığı taze özellik testleri ile test edilmiştir. Elde edilen karışımlardan 7 ve 28 günlük numunelerde gerilme-şekil değiştirme ilişkileri elde edilmiştir. Elde edilen bu ilişkiler literatürde sıklıkla kullanılan beton modeli ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan yük-deplasman ilişkilerinin özellikle 7 günlük yaşta iyi bir şekilde seçilen modele yakınsadığı ancak özellikle başlangıç kısmında 28 günlük yaşta kullanılan modelden ayrıldığı görülmüştür. | |
| dc.identifier.doi | 10.46460/ijiea.1108476 | |
| dc.identifier.eissn | 2587-1943 | |
| dc.identifier.endpage | 244 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 237 | |
| dc.identifier.uri | https://rdlopen.rawdatalibrary.net/r/munzur/6518 | |
| dc.identifier.volume | 6 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Innovative Engineering Applications | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | İnşaat Mühendisliği | |
| dc.subject | İnşaat ve Yapı Teknolojisi | |
| dc.subject | Çevre Bilimleri | |
| dc.subject | Çevre Mühendisliği | |
| dc.title | Kyb'de kullanılan cam kumun kyb yük-deplasman ilişkisinin davranışı üzerindeki etkisinin araştırılması | |
| dc.type | Article | |
| rdl.citation.openalex | 10 | |
| rdl.citation.trdizin | 3 | |
| rdl.oa.status | gold | |
| rdl.oa.url | https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2394696 | |
| rdl.sdg | SDG12 | |
| rdl.source.index | TRDIZIN |


