Tane şeklinin galen cevherinin flotasyonuna ve topaklanmasına etkisi
Özet
Farklı şekil faktörlerine sahip tanelerle yürütülen flotasyon çalışmalarında daha köşeli tanelerin yuvarlak tanelere nazaran daha yüksek verimle kazanıldığı bilinmektedir. Bu durum flotasyon işlemlerinde şekil faktörlerinin rolünü göstermekte olup, uygulamalarda uygun tane morfolojisi ile önemli kazanımlar sağlanılabilmektedir. Bu çalışmada ise galen flotasyonu üzerine tane şeklinin etkisi çalışılmıştır. Bu amaçla galen -74+38 µm boyutunda şekil faktörü analizi yapılmıştır. Farklı şekil faktörüne sahip numuneler farklı KAX konsantrasyonlarında mikro-flotasyon ve agregasyon işlemleri yapılmıştır. Mikro-flotasyon sonuçlarına göre KAX konsantrasyonu arttıkça şekil faktörünün etkisinin arttığı ancak yüksek konsantrasyonlarda bu etkinin tam olarak gözlenmediği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler
- OpenAlex
- 0
- TR Dizin
- 0
Tam Kayıt
| Alan | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guven, Onur | |
| dc.contributor.author | Uysal, Turan | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T15:11:43.732075861Z | |
| dc.date.available | 2026-10-28T15:11:43.732075861Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Farklı şekil faktörlerine sahip tanelerle yürütülen flotasyon çalışmalarında daha köşeli tanelerin yuvarlak tanelere nazaran daha yüksek verimle kazanıldığı bilinmektedir. Bu durum flotasyon işlemlerinde şekil faktörlerinin rolünü göstermekte olup, uygulamalarda uygun tane morfolojisi ile önemli kazanımlar sağlanılabilmektedir. Bu çalışmada ise galen flotasyonu üzerine tane şeklinin etkisi çalışılmıştır. Bu amaçla galen -74+38 µm boyutunda şekil faktörü analizi yapılmıştır. Farklı şekil faktörüne sahip numuneler farklı KAX konsantrasyonlarında mikro-flotasyon ve agregasyon işlemleri yapılmıştır. Mikro-flotasyon sonuçlarına göre KAX konsantrasyonu arttıkça şekil faktörünün etkisinin arttığı ancak yüksek konsantrasyonlarda bu etkinin tam olarak gözlenmediği saptanmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.31796/ogummf.1070082 | |
| dc.identifier.eissn | 2630-5712 | |
| dc.identifier.endpage | 356 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 348 | |
| dc.identifier.uri | https://rdlopen.rawdatalibrary.net/r/munzur/6527 | |
| dc.identifier.volume | 30 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi (online) | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Malzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşap | |
| dc.subject | Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler | |
| dc.subject | Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler | |
| dc.subject | Malzeme Bilimleri, Seramik | |
| dc.subject | Malzeme Bilimleri, Kompozitler | |
| dc.title | Tane şeklinin galen cevherinin flotasyonuna ve topaklanmasına etkisi | |
| dc.type | Article | |
| rdl.citation.openalex | 0 | |
| rdl.citation.trdizin | 0 | |
| rdl.oa.status | gold | |
| rdl.oa.url | https://doi.org/10.31796/ogummf.1070082 | |
| rdl.source.index | TRDIZIN |

