Hidrolize edilmiş elektrostatik toz boya atık miktarına bağlı olarak poliamid 6 (PA6) ve polioksimetilenin (POM) eriyik akış indeksleri ve yoğunluklarındaki değişimlerin incelenmesi
Özet
Yapılan bu çalışmada, polioksimetilenin (POM) ve poliamid 6'nın içerdikleri hidrolize edilmiş elektrostatik toz boya atık miktarına bağlı eriyik akış indeksleri ve yoğunluklarındaki değişimler araştırılmıştır. Hidrolize edilmiş elektrostatik toz boya atıkları termoplastik ve termoset yapıdaki elektrostatik toz boyaların kullanılması sonucunda oluşan atıkların karışımını içermektedir. Bu atıklar ayrı ayrı poliamid 6 ve polioksimetilen içerisine ağırlıkça farklı (%10, %20 ve %30) oranlarında karıştırılarak karışımlar oluşturulmuş ve bu karışımların akışkanlıkları ile yoğunluklarındaki değişimler belirli sıcaklık ve basınç altında incelenmiştir. Böylelikle poliamid 6 (PA6) ve polioksimetilenin (POM) akışkanlıkları ve yoğunluklarının, artan hidrolize edilmiş elektrostatik toz boya atık miktarına bağlı olarak nasıl değişim gösterdiği tespit edilerek grafiklerle ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler
- TR Dizin
- 3
Tam Kayıt
| Alan | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kismet, Yilmaz | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T15:07:18.826132519Z | |
| dc.date.available | 2026-10-28T15:07:18.826132519Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Yapılan bu çalışmada, polioksimetilenin (POM) ve poliamid 6'nın içerdikleri hidrolize edilmiş elektrostatik toz boya atık miktarına bağlı eriyik akış indeksleri ve yoğunluklarındaki değişimler araştırılmıştır. Hidrolize edilmiş elektrostatik toz boya atıkları termoplastik ve termoset yapıdaki elektrostatik toz boyaların kullanılması sonucunda oluşan atıkların karışımını içermektedir. Bu atıklar ayrı ayrı poliamid 6 ve polioksimetilen içerisine ağırlıkça farklı (%10, %20 ve %30) oranlarında karıştırılarak karışımlar oluşturulmuş ve bu karışımların akışkanlıkları ile yoğunluklarındaki değişimler belirli sıcaklık ve basınç altında incelenmiştir. Böylelikle poliamid 6 (PA6) ve polioksimetilenin (POM) akışkanlıkları ve yoğunluklarının, artan hidrolize edilmiş elektrostatik toz boya atık miktarına bağlı olarak nasıl değişim gösterdiği tespit edilerek grafiklerle ortaya konmuştur. | |
| dc.identifier.eissn | 2147-5881 | |
| dc.identifier.endpage | 245 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 241 | |
| dc.identifier.uri | https://rdlopen.rawdatalibrary.net/r/munzur/5486 | |
| dc.identifier.volume | 22 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test | |
| dc.subject | Polimer Bilimi | |
| dc.subject | Mühendislik, Kimya | |
| dc.subject | Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler | |
| dc.title | Hidrolize edilmiş elektrostatik toz boya atık miktarına bağlı olarak poliamid 6 (PA6) ve polioksimetilenin (POM) eriyik akış indeksleri ve yoğunluklarındaki değişimlerin incelenmesi | |
| dc.type | Article | |
| rdl.citation.trdizin | 3 | |
| rdl.source.index | TRDIZIN |

