Simmental ırkı sığırlardan elde edilen sütlerde antioksidan aktivitelerin belirlenmesi
Özet
Son yıllarda sağlık üzerine olumlu etkileri olan biyoaktif bileşenleri içeren gıdalara olan talep giderek artmaktadır . Süt bu gıda maddeleri arasındadır. Süt, hastalık risklerini azaltıcı ya da önleyici nitelikte antioksidan bileşenlerini de yapısında bulundurmaktadır. Proteinler, vitaminler (E ve C), retinol, beta karoten, glutatyon (GSH), katalaz (CAT), süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) gibi birçok biyoaktif bileşen sütün antioksidan aktivitesini oluşturmaktadır. Bu çalışmada Tunceli ilinde satılan sütlerin GSH düzeyi ile GSH-Px, SOD ve CAT aktivitelerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma örnekleri Tunceli ili merkez ilçesinde satılan sütlerden elde edilmiştir. Elde edilen süt parametrelerine ait veriler, süt sığırları için rapor edilen seviyeler ile tutarlı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler
- OpenAlex
- 3
- TR Dizin
- 0
Tam Kayıt
| Alan | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sahilli, Yeliz Çakır | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T15:07:05.685917657Z | |
| dc.date.available | 2026-10-28T15:07:05.685917657Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Son yıllarda sağlık üzerine olumlu etkileri olan biyoaktif bileşenleri içeren gıdalara olan talep giderek artmaktadır . Süt bu gıda maddeleri arasındadır. Süt, hastalık risklerini azaltıcı ya da önleyici nitelikte antioksidan bileşenlerini de yapısında bulundurmaktadır. Proteinler, vitaminler (E ve C), retinol, beta karoten, glutatyon (GSH), katalaz (CAT), süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) gibi birçok biyoaktif bileşen sütün antioksidan aktivitesini oluşturmaktadır. Bu çalışmada Tunceli ilinde satılan sütlerin GSH düzeyi ile GSH-Px, SOD ve CAT aktivitelerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma örnekleri Tunceli ili merkez ilçesinde satılan sütlerden elde edilmiştir. Elde edilen süt parametrelerine ait veriler, süt sığırları için rapor edilen seviyeler ile tutarlı bulunmuştur. | |
| dc.identifier.doi | 10.25092/baunfbed.425926 | |
| dc.identifier.eissn | 2536-5142 | |
| dc.identifier.endpage | 571 | |
| dc.identifier.issn | 1301-7985 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 565 | |
| dc.identifier.uri | https://rdlopen.rawdatalibrary.net/r/munzur/5276 | |
| dc.identifier.volume | 20 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Biyoloji | |
| dc.subject | Genetik ve Kalıtım | |
| dc.title | Simmental ırkı sığırlardan elde edilen sütlerde antioksidan aktivitelerin belirlenmesi | |
| dc.type | Article | |
| rdl.citation.openalex | 3 | |
| rdl.citation.trdizin | 0 | |
| rdl.oa.status | gold | |
| rdl.oa.url | https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/476097 | |
| rdl.sdg | SDG02 | |
| rdl.source.index | TRDIZIN |


