Antioxidant Activity and Some Chemical Composition of Polytrichum piliferum Hedw. Extracts
MakaleYalnız künye
Özet
In this study, antioxidant, fatty acid, mineral analysis and some chemical properties of Polytrichum piliferum, a species of moss, were investigated. As a result of the research, it was determined that P. piliferum extract had a moderate effect in terms of antioxidant properties and total phenolic content. Regarding fatty acid compositions, oleic and palmitic acids were found to be high. As a result of mineral analysis, it was found that it could accumulate high levels of aluminum (Al), iron (Fe), calcium (Ca) and potassium (K).
Anahtar Kelimeler
RDL Kalıcı Bağlantı (PID)
https://rdlopen.rawdatalibrary.net/r/munzur/6320Resmi atıflarda kullanılan kalıcı adresİndeks kayıtları
Kaydın indeks veri tabanlarındaki sayfası (aktarımda alınan kayıt numarasıyla). Erişim, indeksin kendi koşullarına bağlıdır.Atıflar
- TR Dizin
- 2
Tam Kayıt
| Alan | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alataş, Mevlüt | |
| dc.contributor.author | Sahilli, Yeliz Cakir | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T15:11:29.838043971Z | |
| dc.date.available | 2026-10-28T15:11:29.838043971Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | In this study, antioxidant, fatty acid, mineral analysis and some chemical properties of Polytrichum piliferum, a species of moss, were investigated. As a result of the research, it was determined that P. piliferum extract had a moderate effect in terms of antioxidant properties and total phenolic content. Regarding fatty acid compositions, oleic and palmitic acids were found to be high. As a result of mineral analysis, it was found that it could accumulate high levels of aluminum (Al), iron (Fe), calcium (Ca) and potassium (K). | |
| dc.identifier.eissn | 2458-8474 | |
| dc.identifier.endpage | 66 | |
| dc.identifier.issn | 2149-5920 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 58 | |
| dc.identifier.uri | https://rdlopen.rawdatalibrary.net/r/munzur/6320 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Anatolian Bryology | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Kimya, Analitik | |
| dc.subject | Kimya, Uygulamalı | |
| dc.subject | Mineraloji | |
| dc.title | Antioxidant Activity and Some Chemical Composition of Polytrichum piliferum Hedw. Extracts | |
| dc.type | Article | |
| rdl.citation.trdizin | 2 | |
| rdl.source.index | TRDIZIN |

