Essential oil composition of Pulicaria genus grown in Turkey, a chemotaxonomic approach
Özet
Bu çalışmada Türkiye'de yayılış gösteren Pulicaria Gaertn. cinsine ait taksonların uçucu yağ bileşenleri araştırılmıştır. 2013-2014 yıllarında yapılan arazi çalışmalarında toplanan Pulicaria örneklerinden, su distilasyonu ile elde edilen uçucu yağlar GC ve GC-MS ile analiz edildi. Bitkilerin uçucu yağ verimi 0.2-0.6 ml arasında saptanmıştır. Türkiye' de yayılış gösteren Pulicaria taksonlarında cyclohexenylpiperidine, 7-methoxy-6-ethoxy-2,2dimethylchromanone, cyclopentadiene,1,2,5,5-tetramethyl bileşenleri yüksek oranda tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Pulicaria cinsine bağlı yedi taksonun uçucu yağ bileşenleri belirlenmiştir. epibicyclosesquiphallandrene, 1,3,5-cycloheptatriene,2,3,4,5,7,7-hexamethyl ve 1,3 cyclopentadiene,1,2,5,5-tetramethyl bileşenleri yüksek oranda tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Pulicaria cinsine bağlı yedi taksonun uçucu yağ bileşenleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler
- TR Dizin
- 0
Tam Kayıt
| Alan | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Paksoy, Mehmet Yavuz | |
| dc.contributor.author | Babacan, Ebru Yüce | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T15:07:17.824483910Z | |
| dc.date.available | 2026-10-28T15:07:17.824483910Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Türkiye'de yayılış gösteren Pulicaria Gaertn. cinsine ait taksonların uçucu yağ bileşenleri araştırılmıştır. 2013-2014 yıllarında yapılan arazi çalışmalarında toplanan Pulicaria örneklerinden, su distilasyonu ile elde edilen uçucu yağlar GC ve GC-MS ile analiz edildi. Bitkilerin uçucu yağ verimi 0.2-0.6 ml arasında saptanmıştır. Türkiye' de yayılış gösteren Pulicaria taksonlarında cyclohexenylpiperidine, 7-methoxy-6-ethoxy-2,2dimethylchromanone, cyclopentadiene,1,2,5,5-tetramethyl bileşenleri yüksek oranda tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Pulicaria cinsine bağlı yedi taksonun uçucu yağ bileşenleri belirlenmiştir. epibicyclosesquiphallandrene, 1,3,5-cycloheptatriene,2,3,4,5,7,7-hexamethyl ve 1,3 cyclopentadiene,1,2,5,5-tetramethyl bileşenleri yüksek oranda tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Pulicaria cinsine bağlı yedi taksonun uçucu yağ bileşenleri belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.eissn | 1308-8084 | |
| dc.identifier.endpage | 33 | |
| dc.identifier.issn | 1308-5301 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 26 | |
| dc.identifier.uri | https://rdlopen.rawdatalibrary.net/r/munzur/5471 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Biological Diversity and Conservation | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Biyoloji | |
| dc.subject | Bitki Bilimleri | |
| dc.title | Essential oil composition of Pulicaria genus grown in Turkey, a chemotaxonomic approach | |
| dc.type | Article | |
| rdl.citation.trdizin | 0 | |
| rdl.source.index | TRDIZIN |

