Mnium hornum ve Mnium lycopodioides Türlerinin Biyoaktif Bileşikleri ve Antioksidan Kapasiteleri
MakaleAçık Erişim
Özet
En eski karasal bitkiler olan briyofitler, biyoaktif bileşikleri ve terapötik potansiyelleri açısından tohumlu bitkilere göre nispeten daha az incelenmişlerdir. Bu çalışmada, akrokarp karayosunlarından Mnium hornum Hedw. ve Mnium lycopodioides Schwägr türlerinin biyoaktif bileşikleri (toplam fenolik ve flavonoid içeriği, askorbik asit içeriği, karotenoid içeriği, nitrik oksit süpürme ve deoksiriboz bozunma aktivitesi) ve antioksidan kapasiteleri (ferrik indirgeyici/antioksidan güç) araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, önemli miktarda toplam flavonoid ve fenolik içerdiği belirlenen türler, potansiyel antioksidan ajanlar olarak öngörülmüştür.
Anahtar Kelimeler
RDL Kalıcı Bağlantı (PID)
https://rdlopen.rawdatalibrary.net/r/munzur/6259Resmi atıflarda kullanılan kalıcı adresİndeks kayıtları
Kaydın indeks veri tabanlarındaki sayfası (aktarımda alınan kayıt numarasıyla). Erişim, indeksin kendi koşullarına bağlıdır.Atıflar
- OpenAlex
- 0
- TR Dizin
- 0
Tam Kayıt
| Alan | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alataş, Mevlüt | |
| dc.contributor.author | Sahilli, Yeliz Cakir | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T15:11:26.321057258Z | |
| dc.date.available | 2026-10-28T15:11:26.321057258Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En eski karasal bitkiler olan briyofitler, biyoaktif bileşikleri ve terapötik potansiyelleri açısından tohumlu bitkilere göre nispeten daha az incelenmişlerdir. Bu çalışmada, akrokarp karayosunlarından Mnium hornum Hedw. ve Mnium lycopodioides Schwägr türlerinin biyoaktif bileşikleri (toplam fenolik ve flavonoid içeriği, askorbik asit içeriği, karotenoid içeriği, nitrik oksit süpürme ve deoksiriboz bozunma aktivitesi) ve antioksidan kapasiteleri (ferrik indirgeyici/antioksidan güç) araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, önemli miktarda toplam flavonoid ve fenolik içerdiği belirlenen türler, potansiyel antioksidan ajanlar olarak öngörülmüştür. | |
| dc.identifier.doi | 10.26672/anatolianbryology.1568999 | |
| dc.identifier.eissn | 2458-8474 | |
| dc.identifier.endpage | 157 | |
| dc.identifier.issn | 2149-5920 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 152 | |
| dc.identifier.uri | https://rdlopen.rawdatalibrary.net/r/munzur/6259 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Anatolian Bryology | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Biyoloji | |
| dc.title | Mnium hornum ve Mnium lycopodioides Türlerinin Biyoaktif Bileşikleri ve Antioksidan Kapasiteleri | |
| dc.type | Article | |
| rdl.citation.openalex | 0 | |
| rdl.citation.trdizin | 0 | |
| rdl.oa.status | gold | |
| rdl.oa.url | https://doi.org/10.26672/anatolianbryology.1568999 | |
| rdl.sdg | SDG02 | |
| rdl.source.index | TRDIZIN |


