Isparta’da Yetişen Bazı Elma Çeşitlerinin Meyve Eti, Kabuk ve Çekirdek Yuvasındaki Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
MakaleAçık Erişim
Özet
Bu çalışmada Isparta ili Eğirdir ilçesinden temin edilen beş farklı elma çeşidinde meyve eti, kabuk ve çekirdek yuvasındaki antioksidan kapasiteleri ABTS, DPPH ve TFM yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde çeşitler, alınan kısımlar ve yöntemler bakımından antioksidan seviyelerinin farklılık gösterdiği görülmüştür. En yüksek antioksidan aktivite ‘Granny Smith’ çeşidinde bulunmuştur. En düşük antioksidan aktivite ise ‘Pink Lady’ çeşidinde tespit edilmiştir. Meyve eti, kabuk ve çekirdek yuvasındaki antioksidan miktarları sırasıyla %29.93, %21.95, %27.22 olarak tespit edilirken, TFM metodu ile yapılan analizlerde antioksidan miktarı ABTS ve DPPH metotlarına göre daha yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler
RDL Kalıcı Bağlantı (PID)
https://rdlopen.rawdatalibrary.net/r/munzur/5115Resmi atıflarda kullanılan kalıcı adresİndeks kayıtları
Kaydın indeks veri tabanlarındaki sayfası (aktarımda alınan kayıt numarasıyla). Erişim, indeksin kendi koşullarına bağlıdır.Atıflar
- OpenAlex
- 6
- TR Dizin
- 4
Tam Kayıt
| Alan | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Çimen, Murat | |
| dc.contributor.author | Benzer, Fulya | |
| dc.contributor.author | Yıldırım, Mahsum | |
| dc.contributor.author | Barış, Dilan | |
| dc.contributor.author | Yıldırım, Hüseyin | |
| dc.contributor.author | Karaca Sanyürek, Nesrin | |
| dc.contributor.author | Karakavuk, Emrah | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T15:06:56.443644984Z | |
| dc.date.available | 2026-10-28T15:06:56.443644984Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada Isparta ili Eğirdir ilçesinden temin edilen beş farklı elma çeşidinde meyve eti, kabuk ve çekirdek yuvasındaki antioksidan kapasiteleri ABTS, DPPH ve TFM yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde çeşitler, alınan kısımlar ve yöntemler bakımından antioksidan seviyelerinin farklılık gösterdiği görülmüştür. En yüksek antioksidan aktivite ‘Granny Smith’ çeşidinde bulunmuştur. En düşük antioksidan aktivite ise ‘Pink Lady’ çeşidinde tespit edilmiştir. Meyve eti, kabuk ve çekirdek yuvasındaki antioksidan miktarları sırasıyla %29.93, %21.95, %27.22 olarak tespit edilirken, TFM metodu ile yapılan analizlerde antioksidan miktarı ABTS ve DPPH metotlarına göre daha yüksek bulunmuştur. | |
| dc.identifier.doi | 10.29132/ijpas.476177 | |
| dc.identifier.endpage | 36 | |
| dc.identifier.issn | 2149-0910 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 31 | |
| dc.identifier.uri | https://rdlopen.rawdatalibrary.net/r/munzur/5115 | |
| dc.identifier.volume | 5 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Pure and Applied Sciences | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Biyoloji | |
| dc.subject | Kimya, Analitik | |
| dc.subject | Gıda Bilimi ve Teknolojisi | |
| dc.title | Isparta’da Yetişen Bazı Elma Çeşitlerinin Meyve Eti, Kabuk ve Çekirdek Yuvasındaki Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi | |
| dc.type | Article | |
| rdl.citation.openalex | 6 | |
| rdl.citation.trdizin | 4 | |
| rdl.oa.status | gold | |
| rdl.oa.url | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/749699 | |
| rdl.sdg | SDG02 | |
| rdl.sdg | SDG03 | |
| rdl.source.index | TRDIZIN |



